ASI
NOLAP1/turtledove
Uni meubelstof
Specificaties
| Samenstelling | 7% LI, 93% PES |
|---|---|
| Breedte | 1.4 m |
| Gewicht | 510 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Pilling | 3-4 |
| Martindale | 40.000 |
| Kleurvastheid t.o.v. licht | 4 |
| Krimp | 2 % |
| Samenstelling | 7% LI, 93% PES |
|---|---|
| Breedte | 1.4 m |
| Gewicht | 510 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Pilling | 3-4 |
| Martindale | 40.000 |
| Kleurvastheid t.o.v. licht | 4 |
| Krimp | 2 % |



