ASI
NOLAP1/turtledove
Tissu d ameublement uni
Specification
| Composition | 7% LI, 93% PES |
|---|---|
| Largeur | 1.4 m |
| Lester | 510 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Pilling | 3-4 |
| Martindale | 40.000 |
| Résistance à la lumière | 4 |
| Krimp | 2 % |
| Composition | 7% LI, 93% PES |
|---|---|
| Largeur | 1.4 m |
| Lester | 510 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Pilling | 3-4 |
| Martindale | 40.000 |
| Résistance à la lumière | 4 |
| Krimp | 2 % |



