bmfabrics
HIPP/pristine
Uni met effect garen
Specificaties
| Samenstelling | 15% COSPN, 70% PES, 15% PESSPN |
|---|---|
| Breedte | 2.8 m |
| Gewicht | 270 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Transparantheid | PLAIN |
| Martindale | 18,000 |
| Kleurvastheid t.o.v. licht | 4-5 |
| Krimp | 1 % |
| Samenstelling | 15% COSPN, 70% PES, 15% PESSPN |
|---|---|
| Breedte | 2.8 m |
| Gewicht | 270 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Transparantheid | PLAIN |
| Martindale | 18,000 |
| Kleurvastheid t.o.v. licht | 4-5 |
| Krimp | 1 % |



