bmfabrics
HARTF1/pebble
Tweekleurige uni
Specificaties
| Samenstelling | 12% CO, 7% LI, 81% PES |
|---|---|
| Breedte | 3 m |
| Gewicht | 208 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Transparantheid | SEMI-TRANSP |
| Kleurvastheid t.o.v. licht | 4-5 |
| Krimp | 1 % |
| Samenstelling | 12% CO, 7% LI, 81% PES |
|---|---|
| Breedte | 3 m |
| Gewicht | 208 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Transparantheid | SEMI-TRANSP |
| Kleurvastheid t.o.v. licht | 4-5 |
| Krimp | 1 % |




