bmfabrics
HARTF1/pebble
Tweekleurige uni
Specification
| Composition | 12% CO, 7% LI, 81% PES |
|---|---|
| Largeur | 3 m |
| Lester | 208 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Transparence | SEMI-TRANSP |
| Résistance à la lumière | 4-5 |
| Krimp | 1 % |
| Composition | 12% CO, 7% LI, 81% PES |
|---|---|
| Largeur | 3 m |
| Lester | 208 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Transparence | SEMI-TRANSP |
| Résistance à la lumière | 4-5 |
| Krimp | 1 % |




