bmfabrics
MORGANEP1/turtledove
Chenille met woleffect
Specificaties
| Samenstelling | 97% PES, 3% LI |
|---|---|
| Breedte | 2.8 m |
| Gewicht | 430 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Transparantheid | PLAIN |
| Pilling | 4-5 |
| Martindale | 40,000 |
| Kleurvastheid t.o.v. licht | 5 |
| Krimp | 1 % |
| Samenstelling | 97% PES, 3% LI |
|---|---|
| Breedte | 2.8 m |
| Gewicht | 430 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Transparantheid | PLAIN |
| Pilling | 4-5 |
| Martindale | 40,000 |
| Kleurvastheid t.o.v. licht | 5 |
| Krimp | 1 % |



