PRINZT2/artic
2-kleurige lichte chenille
Specificaties
| Samenstelling | 78% PES, 14% CO, 8% VI |
|---|---|
| Breedte | 1.4 m |
| Gewicht | 340 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Transparantheid | PLAIN |
| Kleurvastheid t.o.v. licht | 4 |
| Krimp | 1 % |
| Samenstelling | 78% PES, 14% CO, 8% VI |
|---|---|
| Breedte | 1.4 m |
| Gewicht | 340 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Transparantheid | PLAIN |
| Kleurvastheid t.o.v. licht | 4 |
| Krimp | 1 % |



