bmfabrics
DUVALE3/ash
Grove in between
Specificaties
| Samenstelling | 22% PAN, 3% PA |
|---|---|
| Breedte | 3.2 m |
| Gewicht | 93 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Transparantheid | TRANSP |
| Kleurvastheid t.o.v. licht | 5 |
| Krimp | 1 % |
| Samenstelling | 22% PAN, 3% PA |
|---|---|
| Breedte | 3.2 m |
| Gewicht | 93 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Transparantheid | TRANSP |
| Kleurvastheid t.o.v. licht | 5 |
| Krimp | 1 % |



