ode
MIMOSAP5/fog
Voilage raye avec aspect jute
Specification
| Composition | 19% PAN, 13% PES, 68% LI |
|---|---|
| Largeur | 3 m |
| Lester | 148 g/m² |
| Dessin | PATTERN |
| Transparence | SEMI-TRANSP |
| Résistance à la lumière | 4-5 |
| Krimp | 99 % |
| Composition | 19% PAN, 13% PES, 68% LI |
|---|---|
| Largeur | 3 m |
| Lester | 148 g/m² |
| Dessin | PATTERN |
| Transparence | SEMI-TRANSP |
| Résistance à la lumière | 4-5 |
| Krimp | 99 % |



