Tissus non-feu
ETNAF6/nomad
Non feu impr 3pass coating
Specification
| Composition | 28% PESFR, 72% PANFR | 
|---|---|
| Largeur | 2.9 m | 
| Lester | 280 g/m² | 
| Certificat de Sécurité Feu | EN13773 | 
| Dessin | UNI | 
| Transparence | BLACKOUT | 
| Résistance à la lumière | 4-5 | 
| Krimp | 1 % | 
| Composition | 28% PESFR, 72% PANFR | 
|---|---|
| Largeur | 2.9 m | 
| Lester | 280 g/m² | 
| Certificat de Sécurité Feu | EN13773 | 
| Dessin | UNI | 
| Transparence | BLACKOUT | 
| Résistance à la lumière | 4-5 | 
| Krimp | 1 % | 




