bmfabrics
HIPP/pristine
Uni dessin fil
Specification
| Composition | 15% COSPN, 70% PES, 15% PESSPN |
|---|---|
| Largeur | 2.8 m |
| Lester | 270 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Transparence | PLAIN |
| Martindale | 18,000 |
| Résistance à la lumière | 4-5 |
| Krimp | 1 % |
| Composition | 15% COSPN, 70% PES, 15% PESSPN |
|---|---|
| Largeur | 2.8 m |
| Lester | 270 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Transparence | PLAIN |
| Martindale | 18,000 |
| Résistance à la lumière | 4-5 |
| Krimp | 1 % |



