bmfabrics
ENTICINGF1/pebble
Uni naturel avec de lin
Specification
| Composition | 20% LI, 80% PES |
|---|---|
| Largeur | 1.5 m |
| Lester | 420 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Transparence | PLAIN |
| Martindale | 20,000 |
| Résistance à la lumière | 5 |
| Krimp | 2 % |
| Composition | 20% LI, 80% PES |
|---|---|
| Largeur | 1.5 m |
| Lester | 420 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Transparence | PLAIN |
| Martindale | 20,000 |
| Résistance à la lumière | 5 |
| Krimp | 2 % |



