bmfabrics
DUVALash
In between lourd
Specification
| Composition | 3% PA, 22% PAN |
|---|---|
| Largeur | 3.2 m |
| Lester | 93 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Transparence | TRANSP |
| Résistance à la lumière | 5 |
| Krimp | 1 % |
| Composition | 3% PA, 22% PAN |
|---|---|
| Largeur | 3.2 m |
| Lester | 93 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Transparence | TRANSP |
| Résistance à la lumière | 5 |
| Krimp | 1 % |



