bmfabrics
CEZANNEE3/ash
Inbetween avec structure gaze
Specification
| Composition | 10% LI, 90% PES |
|---|---|
| Largeur | 3 m |
| Lester | 105 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Transparence | TRANSP |
| Résistance à la lumière | 5-6 |
| Krimp | 1 % |
| Composition | 10% LI, 90% PES |
|---|---|
| Largeur | 3 m |
| Lester | 105 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Transparence | TRANSP |
| Résistance à la lumière | 5-6 |
| Krimp | 1 % |



