ode
NAPOLIA1/ochre
Uni met contraststreep
Specificaties
| Samenstelling | 58% CO, 4% LI, 38% PAN |
|---|---|
| Breedte | 3 m |
| Gewicht | 411 g/m² |
| Dessin | PATTERN |
| Transparantheid | PLAIN |
| Kleurvastheid t.o.v. licht | 4-5 |
| Krimp | 1 % |
| Samenstelling | 58% CO, 4% LI, 38% PAN |
|---|---|
| Breedte | 3 m |
| Gewicht | 411 g/m² |
| Dessin | PATTERN |
| Transparantheid | PLAIN |
| Kleurvastheid t.o.v. licht | 4-5 |
| Krimp | 1 % |



