bmfabrics
PUROL1/snow
Maille aspect lin
Specification
| Composition | 90% PES, 10% LI |
|---|---|
| Largeur | 2.8 m |
| Lester | 135 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Transparence | SEMI-TRANSP |
| Résistance à la lumière | 4 |
| Krimp | 1 % |
| Composition | 90% PES, 10% LI |
|---|---|
| Largeur | 2.8 m |
| Lester | 135 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Transparence | SEMI-TRANSP |
| Résistance à la lumière | 4 |
| Krimp | 1 % |




