ode
NAPOLIL2/egret
Uni avec bande contrastante
Specification
| Composition | 58% CO, 4% LI, 38% PAN |
|---|---|
| Largeur | 3 m |
| Lester | 411 g/m² |
| Dessin | PATTERN |
| Transparence | PLAIN |
| Résistance à la lumière | 4-5 |
| Krimp | 1 % |
| Composition | 58% CO, 4% LI, 38% PAN |
|---|---|
| Largeur | 3 m |
| Lester | 411 g/m² |
| Dessin | PATTERN |
| Transparence | PLAIN |
| Résistance à la lumière | 4-5 |
| Krimp | 1 % |



