Tissus non-feu
Loci Dim Out08/08
0
Specification
| Composition | 100% IFRPES | 
|---|---|
| Largeur | 3 m | 
| Lester | 272 g/m² | 
| Certificat de Sécurité Feu | M1 | 
| Dessin | UNI | 
| Transparence | DIMOUT | 
| Martindale | 135000 | 
| Résistance à la lumière | 5 | 
| Krimp | 2 % | 
| Composition | 100% IFRPES | 
|---|---|
| Largeur | 3 m | 
| Lester | 272 g/m² | 
| Certificat de Sécurité Feu | M1 | 
| Dessin | UNI | 
| Transparence | DIMOUT | 
| Martindale | 135000 | 
| Résistance à la lumière | 5 | 
| Krimp | 2 % | 



