bmfabrics
CEZANNEL/white
Inbetween avec structure gaze
Specification
| Composition | 90% PES, 10% LI |
|---|---|
| Largeur | 3 m |
| Lester | 105 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Transparence | TRANSP |
| Résistance à la lumière | 5-6 |
| Krimp | 1 % |
| Composition | 90% PES, 10% LI |
|---|---|
| Largeur | 3 m |
| Lester | 105 g/m² |
| Dessin | UNI |
| Transparence | TRANSP |
| Résistance à la lumière | 5-6 |
| Krimp | 1 % |



